Number One Wine Bar’s accessible cellar gives a nod to the classic old world regions and listings as well as drawing on Australian’s iconic and boutique wineries. Pricing start at $7 a glass and $35 a bottle for Number One’s house wine, with most wines priced under $100.
In addition, a selection of beer, spirits, cocktails and digestifs is available.
By The Glass |
|||||
| Sparkling Wines | Region | Vintage | 100ml | 750ml | |
| Yarrabank Traditional Méthode | Yarra Valley, Victoria | 2005 | 18 | 81 | |
| Gosset Excellence Brut | Aÿ, France | NV | 28 | 140 | |
White Wines |
Region | Vintage | 150ml | 500ml | 750ml |
| Number One, Sauvignon Blanc | Marlborough, New Zealand | 2008 | 9 | 26 | 40 |
| Cesari, Pinot Grigio 'Delle Venezie' | Veneto, Italy | 2009 | 9 | 26 | 40 |
| Gascony Colombelle, Ugni Blanc Colombard | South West, France | 2008 | 9 | 28 | 43 |
| Harewood Estate, Riesling | Great Southern, Western Australia | 2009 | 10 | 30 | 45 |
| Scotchmans Hill Swan Bay, Pinot Grigio | Drysdale, Victoria | 2009 | 11 | 33 | 50 |
| Andrew Thomas Two of a Kind, Semillon Sauvignon Blanc | Hunter Valley, New South Wales | 2009 | 11 | 33 | 50 |
| O'Leary Walker 'Wyebo' 'F.W.', Sauvignon | Adelaide Hills, South Australia | 2009 | 12 | 36 | 55 |
| Madfish 'Gold Turtle Series, Chardonnay | South West, Western Australia | 2007 | 12 | 36 | 55 |
Rosé Wine |
|||||
| Domaine Clavel, Mescladis | Languedoc Rousillon, France | 2008 | 15 | 47 | 71 |
Red Wines |
Region | Vintage | 150ml | 500ml | 750ml |
| Number One, Merlot | King Valley, Victoria | 2005 | 7 | 23 | 35 |
| Scopetani, Sangiovese | Tuscany, Italy | 2008 | 8 | 25 | 38 |
| Pebble Bay, Pinot Noir | Marlborough, New Zealand | 2008 | 11 | 33 | 50 |
| Higher Plane, Shiraz | Margaret River, Western Australia | 2007 | 11 | 33 | 52 |
| King River Estate, Shiraz | King Valley, Victoria | 2008 | 12 | 38 | 56 |
| Dowie Doole, Cabernet Sauvignon | McLaren Vale, South Australia | 2007 | 13 | 40 | 58 |
| Les Piliers de Maison Blanche Montagne Saint-Emilion | Bordeaux, France | 2005 | 18 | 56 | 84 |
Dessert Wines |
Region | Vintage | 100ml | ||
| Yering Station, Late Harvest Pinot Gris | Yarra Valley, Victoria | 2006 | 11 | ||
| Monbazillac, Grande Maison 'Cuvée des Anges' | South West, France | 2005 | 15 | ||
Champagne & Sparkling Wines |
|||||
| Bress Cider Brut | Harcourt Valley, Victoria | NV | 56 | ||
| Josef Chromy 'Pepik' Rosé | Relbia North, Tasmania | 2008 | 68 | ||
| Mountadam | Eden Valley, South Australia | 1994 | 80 | ||
| Blanquette Du Limoux Brut | Coteaux Du Languedoc, France | 2006 | 82 | ||
| Graeme Miller Cuvée Extra Brut | Yarra Valley, Victoria | 2006 | 85 | ||
| Moorooroo Park Silentium Sparkling Shiraz | Barossa Valley, South Australia | 2005 | 107 | ||
| Gosset Excellence Brut | Aÿ, France | NV | 140 | ||
| Champagne Devaux Blanc De Noirs | Bar-Sur-Seine, France | NV | 160 | ||
| Champagne 'D' De Devaux | Bar-Sur-Seine, France | NV | 170 | ||
| Gosset Celebris Extra Brut | Aÿ, France | 1998 | 340 | ||
| Dom Ruinart Rosé | Reims, France | 1996 | 840 | ||
Riesling |
|||||
| Setanta | Adelaide Hills, South Australia | 2007 | 50 | ||
| Hewiston 'Gun Metal' | Eden Valley, South Australia | 2009 | 54 | ||
| Austins | Geelong, Victoria | 2008 | 54 | ||
| Wairau River | Marlborough, New Zealand | 2007 | 56 | ||
| Holm Oak | Tamar Valley, Tasmania | 2008 | 60 | ||
| Konrad Bunch Selection | Marlborough, New Zealand | 2008 | 65 | ||
| Moorilla 'Muse Series' | Derwent Valley, Tasmania | 2008 | 69 | ||
| Jean Luc Mader | Alsace, France | 2008 | 70 | ||
| Mesh | Eden Valley, South Australia | 2009 | 70 | ||
| Salomon Undhof Pfaffenberg | Kremstal, Austria | 2007 | 78 | ||
| Salomon Undhof Pfaffenberg | Kremstal, Austria | 2004 | 80 | ||
| André Kientzler | Alsace, France | 2007 | 82 | ||
| Hugel | Alsace, France | 2007 | 84 | ||
| Dr Burklin-Wolf 'Wachenheimer' | Pfalz, Germany | 2007 | 85 | ||
| Hirsch Zöbing Riesling | Kamptal, Austria | 2007 | 89 | ||
Pinot Gris |
|||||
| Hugel Pinot Gris Tradition | Alsace France | 2005 | 75 | ||
| Cesari, Pinot Grigio 'Delle Venezie' | Veneto, Italy | 2009 | 40 | ||
| Scotchmans Hill Swan Bay, Pinot Grigio | Drysdale, Victoria | 2009 | 50 | ||
| Tim Knappstein 'Riposte' | Adelaide Hills, South Australia | 2008 | 61 | ||
| Wairau River | Marlborough, New Zealand | 2008 | 60 | ||
| Domaine Bruno Sorg | Alsace, France | 2008 | 82 | ||
Semillon/ Sauvignon Blanc |
|||||
| Xanadu Next Of Kin | Margaret River, Western Australia | 2009 | 45 | ||
| Higher Plane South by Southwest | Margaret River, Western Australia | 2009 | 48 | ||
| Andrew Thomas Two of a Kind | Hunter Valley, New South Wales | 2009 | 50 | ||
| Harewood Estate | Great Southern, Western Australia | 2008 | 60 | ||
Sauvignon Blanc |
|||||
| Number One Sauvignon Blanc | Marlborough, New Zealand | 2008 | 40 | ||
| Vin de Pays du Val de Loire Georges Duboeuf | Loire Valley, France | 2007 | 45 | ||
| Pirie South | Tamar Valley, Tasmania | 2008 | 50 | ||
| Coteaux Du Giennois 'Les Tuileries' | Loire Valley, France | 2008 | 50 | ||
| King River Estate | King Valley, Victoria | 2009 | 54 | ||
| Les Champs Bordelais | Bordeaux, France | 2007 | 54 | ||
| Greystone | Waipara, New Zealand | 2008 | 54 | ||
| Konrad | Marlborough, New Zealand | 2008 | 55 | ||
| O'Leary Walker 'Wyebo' 'F.W.' | Adelaide Hills, South Australia | 2009 | 55 | ||
| Delta Vineyard | Marlborough, New Zealand | 2008 | 61 | ||
| Moorilla 'Muse Series' | Derwent Valley, Tasmania | 2008 | 69 | ||
| Ata Rangi | Martinborough, New Zealand | 2009 | 70 | ||
| Rippon | Central Otago, New Zealand | 2009 | 80 | ||
| Sancerre Vincent Pinard Cuvée 'Flores' | Loire Valley, France | 2008 | 92 | ||
| Pouilly Fumé Serge Dagueneau | Loire Valley, France | 2008 | 93 | ||
| Pouilly Fumé 'Tonelum' | Loire Valley, France | 2007 | 98 | ||
Chardonnay |
|||||
| Xanadu Next Of Kin | Margaret River, Western Australia | 2008 | 46 | ||
| Mr Frog | Yarra Valley, Victoria | 2008 | 48 | ||
| Georges Duboeuf Mâcon-Villages | Beaujolais, France | 2005 | 48 | ||
| Burton | McLaren Vale, South Australia | 2002 | 50 | ||
| Bress | Macedon, Victoria | 2008 | 57 | ||
| Sally's Hill | Pyrenees Range, Victoria | 2008 | 59 | ||
| The Cups Estate | Mornington Peninsula, Victoria | 2008 | 60 | ||
| King River Estate 'Cuvée Sauvage' | King Valley, Victoria | 2009 | 60 | ||
| Yering Station | Yarra Valley, Victoria | 2006 | 62 | ||
| Kooyong Clonale | Mornington Peninsula, Victoria | 2008 | 65 | ||
| Petit Chablis Denis Pommier | Chablis, Burgundy France | 2007 | 72 | ||
| Argillae 'Panata' | Allerona, Italy | 2007 | 73 | ||
| Limoux Hauts Clochers | Coteaux Du Languedoc, France | 2007 | 77 | ||
| Pirie Estate | Tamar Valley, Tasmania | 2006 | 82 | ||
| Pooles Rock | Hunter Valley, New South Wales | 2007 | 92 | ||
| Cape Mentelle | Margaret River, Western Australia | 2005 | 99 | ||
| Chardonnay Cont'd | |||||
| Xanadu Reserve | Margaret River, Western Australia | 2008 | 123 | ||
| Marchand & Burch | Great Southern, Western Australia | 2008 | 130 | ||
| Lake's Folly | Hunter Valley New South Wales | 2007 | 132 | ||
| Penfolds Reserve Bin 00A | Adelaide Hills, South Australia | 2004 | 157 | ||
| Puligny-Montrachet 1er Cru 'Champ Gain' Olivier Leflaive | Côte de Beaune, Burgundy France | 1998 | 161 | ||
| Puligny-Montrachet 1er Cru 'Les Folatière' Jean-Louis Chavy | Côte de Beaune, Burgundy France | 2005 | 166 | ||
| Chablis Grand Cru 'Bougros' Prancing Horse' | Chablis, Burgundy France | 2008 | 174 | ||
Other White Varietals |
|||||
| Gascony Colombelle Colombard Ugni Blanc | South West, France | 2008 | 43 | ||
| Tahbilk Marsanne | Nagambie, Victoria | 2001 | 53 | ||
| Knappstein 'The Rapier' Traminer | Adelaide Hills, South Australia | 2008 | 52 | ||
| Salomon Wachtberg Gruner Veltliner | Kremstal, Austria | 2008 | 65 | ||
| Mastroberardino, Falanghina | Campania, Italy | 2008 | 69 | ||
| Yangarra Roussanne | McLaren Vale, South Australia | 2009 | 70 | ||
| Mitchelton ‘Airstrip’ MRV | Nagambie, Victoria | 2005 | 70 | ||
| Fattoria La Rivolta Fiano | Campania, Italy | 2007 | 71 | ||
| Dowie Doole Chenin Blanc | McLaren Vale, South Australia | 2006 | 72 | ||
| Oliver’s Taranga Viognier | McLaren Vale, South Australia | 2008 | 72 | ||
| Rusty Fig Albarino | Bermagui, New South Wales | 2008 | 73 | ||
| Elysium Verdelho | Hunter Valley, New South Wales | 2005 | 80 | ||
| Domaine Clavel Cascaille Roussanne Grenache Blanc Vermentino | Coteaux Du Languedoc, France | 2008 | 86 | ||
| Château De L'Hospital Graves | Bordeaux, France | 2006 | 90 | ||
| Domaine Baumard Clos De Saint Yves Savennières Chenin Blanc | Loire Valley, France | 2005 | 93 | ||
| Viña Gravonia Rioja Blanco | Rioja, Spain | 1999 | 110 | ||
| Marc Brédif Vouvray Chenin Blanc | Loire Valley, France | 1993 | 125 | ||
Rosé Wines |
|||||
| Freeman Rondo | Prunevale, New South Wales | 2008 | 50 | ||
| Bress | Harcourt Valley, Victoria | 2008.5 | 56 | ||
| Sutton Grange Fairbank | Bendigo, Victoria | 2008 | 57 | ||
| Mastroberardino Lacrimarosa | Campania, Italy | 2008 | 70 | ||
| Sutton Grange Estate | Bendigo, Victoria | 2008 | 76 | ||
| Domaine Clavel Mescladis | Coteaux Du Languedoc, France | 2008 | 80 | ||
| Château D'Esclans 'Whispering Angel' | Côtes De Provence, France | 2008 | 88 | ||
| Château D'Esclans 'Esclans' | Côtes De Provence, France | 2007 | 117 | ||
| Château D'Esclans 'Les Clans' | Côtes De Provence, France | 2007 | 182 | ||
Shiraz and Shiraz blends |
|||||
| Five Geese | McLaren Vale, South Australia | 2007 | 50 | ||
| Higher Plane | Margaret River, Western Australia | 2007 | 52 | ||
| Lambert Vineyards Reserve | Canberra District | 2005 | 55 | ||
| King River Estate | King Valley, Victoria | 2008 | 56 | ||
| Harkham Winery Aziza's | Hunter Valley, New South Wales | 2009 | 56 | ||
| Salomon Estate Shiraz/Viognier | Finniss River, South Australia | 2007 | 58 | ||
| Jair Creek Shiraz/Viognier | Canberra District | 2005 | 60 | ||
| Wily Trout | Canberra District | 2005 | 60 | ||
| Wallaroo | Canberra District | 2006 | 65 | ||
| Wild Rock | Hawkes Bay, New Zealand | 2007 | 66 | ||
| McKellar Ridge 'Basket Press' Shiraz/Viognier | Canberra District | 2007 | 75 | ||
| Lerida Estate Lake George | Canberra District | 2005 | 75 | ||
| Howard Park 'Scotsdale' | Great Southern, Western Australia | 2007 | 80 | ||
| Château Maris 'Old Vine Syrah' | Coteaux Du Languedoc, France | 2004 | 99 | ||
| Marchand & Burch | Great Southern, Western Australia | 2007 | 126 | ||
| Hewitson ‘Mad Hatter’ | McLaren Vale, South Australia | 2006 | 128 | ||
| Hewitson ‘Mad Hatter’ | McLaren Vale, South Australia | 2007 | 130 | ||
| O'Leary Walker 'Claire Reserve' | Clare Valley, South Australia | 2005 | 159 | ||
| Elderton ‘Command’ | Barossa Valley, South Australia | 2004 | 160 | ||
| Rockford ‘Basket Press’ | Barossa Valley, South Australia | 1998 | 275 | ||
| Hermitage 'La Chapelle' Paul Jaboulet | Rhône Valley, France | Magnum | 1997 | 410 | |
Penfolds |
|||||
| Penfolds 'Magill Estate' | Barossa Valley, South Australia | 1990 | 154 | ||
| Penfolds 'Magill Estate' | Barossa Valley, South Australia | 1991 | 157 | ||
| Penfolds 'Magill Estate' | Barossa Valley, South Australia | 1998 | 169 | ||
| Penfolds 'RWT' | Barossa Valley, South Australia | 2000 | 177 | ||
| Penfolds 'RWT' | Barossa Valley, South Australia | 2003 | 190 | ||
| Penfolds 'RWT' | Barossa Valley, South Australia | 1997 | 209 | ||
| Penfolds 'RWT' | Barossa Valley, South Australia | 2005 | 232 | ||
| Penfolds 'RWT' | Barossa Valley, South Australia | 2002 | 270 | ||
| Penfolds 'RWT' | Barossa Valley, South Australia | 1998 | 303 | ||
| Penfolds St Henri Shiraz | Multi Regional, South Regional | 2004 | 177 | ||
| Penfolds St Henri Shiraz | Multi Regional,South Regional | 1998 | 202 | ||
| Penfolds St Henri Shiraz | Multi Regional, South Regional | Magnum | 2001 | 230 | |
| Penfolds St Henri Shiraz | Multi Regional, South Regional | Magnum | 2004 | 328 | |
| Penfolds St Henri Shiraz | Multi Regional, South Regional | 1966 | 328 | ||
| Penfolds St Henri Shiraz | Multi Regional, South Regional | 1975 | 350 | ||
| Penfolds Bin 389 Cabernet Shiraz | Multi Regional, South Australia | 1991 | 202 | ||
| Penfolds Thomas Hyland Cabernet Sauvignon | South Australia | Double Magnum | 2003 | 250 | |
| Penfolds Bin 95 Grange | Barossa Valley, South Australia | 1975 | 1000 | ||
| Penfolds Bin 95 Grange | Barossa Valley, South Australia | 1996 | 1200 | ||
| Penfolds Bin 95 Grange | Barossa Valley, South Australia | 1965 | 1350 | ||
| Penfolds Bin 95 Grange | Barossa Valley, South Australia | 1991 | 1400 | ||
| Penfolds Bin 95 Grange | Barossa Valley, South Australia | 1990 | 1400 | ||
Cabernet and Cabernet Blends |
|||||
| Dragon By Xanadu Cabernet Sauvignon | Margaret River, Western Australia | 2007 | 38 | ||
| Burton Cabernet Merlot | South Eastern, Australia | 2000 | 50 | ||
| Dixons Creek Estate Cabernet | Yarra Valley, Victoria | 2006 | 50 | ||
| Dowie Doole Cabernet Sauvignon | McLaren Vale, South Australia | 2007 | 58 | ||
| Yering Station Cabernet Sauvignon | Yarra Valley, Victoria | 2006 | 60 | ||
| Château Saint Jacques Bordeaux Supérieur | Bordeaux, France | 2006 | 74 | ||
| Château Corbin Montagne Saint-Emilion | Bordeaux, France | 2006 | 78 | ||
| Les Piliers de Maison Blanche Montagne Saint-Emilion | Bordeaux, France | 2005 | 84 | ||
| Château Saint-Christoly Médoc | Bordeaux, France | 2005 | 90 | ||
| King River Reserve Cabernet Sauvignon | King Valley, Victoria | 2006 | 93 | ||
| Moorooroo Park 'Samuel Nitschke' Cabernet | Barossa Valley, South Australia | 2005 | 99 | ||
| Bethany Cabernet Merlot | Barossa Valley, South Australia | Magnum | 2001 | 100 | |
| Tapanappa Cabernet Shiraz 'Whalebone Vineyard' | Wrattonbully, South Australia | 2006 | 132 | ||
| Yarra Yering Cabernet Sauvignon Merlot Petit Verdot | Yarra Valley, Victoria | 2006 | 140 | ||
| Chateau La Mission Haut Brion | Graves Bordeaux, France | 2003 | 650 | ||
Pinot Noir |
|||||
| Mount Fishtail | Marlborough, New Zealand | 2008 | 45 | ||
| Pebble Bay | Marlborough, New Zealand | 2008 | 50 | ||
| Greystone Nor'wester | Waipara, New Zealand | 2008 | 52 | ||
| Saint Clair 'Family Estate' | Marlborough, New Zealand | 2008 | 56 | ||
| O'Leary Walker | Adelaide Hills, South Australia | 2008 | 65 | ||
| Austins | Geelong,Victoria | 2007 | 67 | ||
| Knappstein Riposte 'The sabre' | Adelaide Hills, South Australia | 2008 | 68 | ||
| Dixons Creek Estate | Yarra Valley, Victoria | 2006 | 69 | ||
| The Cups Estate | Mornington Peninsula, Victoria | 2006 | 72 | ||
| Ata Rangi 'Crimson' | Martinborough, New Zealand | 2008 | 74 | ||
| Bourgogne Jean Claude Bachelet | Côte de Beaune, Burgundy France | 2005 | 84 | ||
| Bourgogne Lucien Muzard | Côte de Beaune, Burgundy France | 2007 | 85 | ||
| Cloudy Bay | Marlborough, New Zealand | 2007 | 95 | ||
| Marsannay 'Clos de Jeu' Philippe Collotte | Côte de Nuits, Burgundy France | 2007 | 109 | ||
| Santenay 'Champs Claude' Lucien Muzard | Côte de Beaune, Burgundy France | 2006 | 111 | ||
| Gevrey Chambertin Domaine Philippe Collotte | Côte de Nuits, Burgundy France | 2007 | 132 | ||
| Pommard Clos de La Platière Domaine Florent | Côte de Beaune, Burgundy France | 2005 | 150 | ||
| Bourgogne Domaine Leroy | Côte de Beaune, Burgundy France | 1999 | 164 | ||
| Volnay 1er Cru Clos des Chênes Domaine Monnier | Côte de Beaune, Burgundy France | 2004 | 170 | ||
Other Red Varietals |
|||||
| Vale Creek Barbera | Georges Plain, New South Wales | 2006 | 46 | ||
| Domaine Lucci 'The Ludite' Merlot | Adelaide Hills, South Australia | 2009 | 56 | ||
| King River Estate Merlot | King Valley, Victoria | 2008 | 56 | ||
| Bleasdale Premium Malbec | Langhorne Creek, South Australia | 2003 | 60 | ||
| Freeman Secco Rondinella Corvina | Prunevale, New South Wales | 2004 | 70 | ||
| Kaesler 'Avignon' Grenache Shiraz Mourvedre | Barossa Valley, South Australia | 2007 | 72 | ||
| Jasper Hill Grenache | Heathcote, Victoria | 2007 | 75 | ||
| King River Estate Reserve Merlot | King Valley, Victoria | 2005 | 100 | ||
| Lerida Estate Shiraz Viognier | Lake George, New South Wales | 2006 | 120 | ||
| Yangarra 'High Sands' Grenache | McLaren Vale, South Australia | 2006 | 130 | ||
| Tapanappa Merlot | Wrattonbully, South Australia | 2005 | 132 | ||
| Beaujolais Villages Georges Duboeuf | Beaujolais, France | 2008 | 46 | ||
| Beaujolais-Villages Joseph Drouhin | Beaujolais, France | 2007 | 55 | ||
| Chiroubles Georges Duboeuf | Beaujolais, France | 2008 | 56 | ||
| Moulin-a-Vent Domaine de la Tour du Bief Georges Duboeuf | Beaujolais, France | 2005 | 66 | ||
| Moulin-a-Vent Georges Duboeuf | Beaujolais, France | 2008 | 68 | ||
| Fleurie Georges Duboeuf | Beaujolais, France | 2007 | 71 | ||
| Moulin-a-Vent Elevé en Fût de Chêne Georges Duboeuf | Beaujolais, France | 2003 | 75 | ||
| Domaine Singla La Crinyane Carignan Grenache | Coteaux Du Languedoc, France | 2007 | 91 | ||
| Domaine de L'Arjolle Merlot | Coteaux Du Languedoc, France | 2007 | 95 | ||
| Domaine De L'Arjolle 'Z' Zinfandel | Coteaux Du Languedoc, France | 2007 | 107 | ||
| Domaine Clavel Copa Santa Grenache Shiraz Mourvedre | Coteaux Du Languedoc, France | 2006 | 112 | ||
| Cèdre Héritage Cahors Malbec | South West, France | 2006 | 68 | ||
| Bourgueil La Coudraye | Loire Valley, France | 2007 | 80 | ||
| Châteauneuf Du Pape Domaine Saint Préfert | Rhône Valley, France | 2007 | 147 | ||
| Schneider Zweigelt | Tattendorf, Austria | 2007 | 71 | ||
| Iby Hochäcker | Mittelburgenland, Austria | 2006 | 80 | ||
| Scopetani, Sangiovese | Tuscany, Italy | 2008 | 38 | ||
| Elio Grasso Nebbiolo Langhe | Monforte D'Alba, Piemonte Italy | 2008 | 93 | ||
| Newton Unfiltered Merlot | Napa Valley, california | 2002 | 128 | ||
Dessert Wines |
|||||
| Brown Brothers Moscato | Milawa, Victoria | 750ml | 2008 | 45 | |
| Yering Station Pinot Gris Late Harvest | Yarra Valley, Victoria | 750ml | 2006 | 49 | |
| Monbazillac Grande Maison 'Cuvée des Anges' | South West, France | 375ml | 2007 | 57 | |
| Ca'dei Mandorli, Brachetto D'Aqui | Piemonte, Italy | 750ml | 2008 | 70 | |
| Elysium Fortified Verdelho Madeira Style | Hunter Valley, New South Wales | 375ml | 2003 | 70 | |
| Cloudy Bay Late Harvest Riesling | Marlborough, New Zealand | 375ml | 2004 | 93 | |
| Monbazillac Grande Maison 'Cuvée des Anges' | South West, France | 750ml | 2005 | 80 | |
| Domaine Baumard Coteaux du Layon 'Carte D'or' | Loire Valley, France | 750ml | 2006 | 85 | |
| Anslemi Capitelli Passito | Monteforte, Italy | 375ml | 2005 | 100 | |
| Château Doisy Daëne Grand Vin de Barsac | Sauternes, Bordeaux France | 375ml | 2005 | 130 | |
| Château Guiraud | Sauternes, Bordeaux France | 375ml | 2005 | 145 | |
| Chateau du Suidairaut | Sauternes, Bordeaux France | 375ml | 1989 | 160 | |
| Château Doisy Daëne Grand Vin de Barsac | Sauternes, Bordeaux France | 750ml | 2005 | 198 | |
| Château Guiraud | Sauternes, Bordeaux France | 750ml | 2005 | 225 | |
| Château D'Yquem | Sauternes, Bordeaux France | 375ml | 1997 | 420 | |
Digestives |
30ml | ||||
| Calvados | |||||
| Le Père Jules 3 Years | Pays d'Auge, France | 11 | |||
| Domfrontais 1997 | Pays d'Auge, France | 13 | |||
| Adrien Camut 6 Years | Pays d'Auge, France | 19 | |||
| Adrien Camut 18 Years | Pays d'Auge, France | 22 | |||
| Domfrontais 1970 | Pays d'Auge, France | 25 | |||
Cognac |
|||||
| Hennessy VSOP | Cognac, France | 12 | |||
| Mercier Grande Champagne | Cognac, France | 27 | |||
| Jean Dubiny Vieux Cognac | Cognac, France | 28 | |||
| Frapin Grande Champagne 1er Cru XO | Cognac, France | 35 | |||
| Paul Giraud Heritage Grande Champagne 1er Cru | Cognac, France | 50 | |||
Armagnac |
|||||
| Chateau du Tariquet | Bas Armagnac, France | 8 Years | 12 | ||
| Delord | Bas Armagnac, France | 25 Years | 16 | ||
| Lacourtoisie Domaine de La Coste | Bas Armagnac, France | 1982 | 25 | ||
| Francis Darroze Domaine de Rieston | Bas Armagnac, France | 1990 | 25 | ||
| Francis Darroze Domaine de Piheron | Bas Armagnac, France | 1987 | 25 | ||
| Francis Darroze Château de Gaube | Bas Armagnac, France | 1981 | 25 | ||
| Francis Darroze Domaine de Busquet | Bas Armagnac, France | 1980 | 25 | ||
| Francis Darroze Domaine de Saurine | Bas Armagnac, France | 1975 | 35 | ||
| Francis Darroze Domaine De Pounon | Bas Armagnac, France | 1969 | 36 | ||
| Francis Darroze Château de Gaube | Bas Armagnac, France | 1972 | 36 | ||
| Francis Darroze Château de Gaube | Bas Armagnac, France | 1966 | 49 | ||
| Francis Darroze Domaine de Peyrot | Bas Armagnac, France | 1965 | 63 | ||
| Francis Darroze Château de Gaube | Bas Armagnac, France | 1959 | 95 | ||
Eau De Vie |
|||||
| Framboise Sauvage | Pfaffenhoffen, France | 15 | |||
| Marc de Muscat Bertrand | Pfaffenhoffen, France | 15 | |||
| Marc de Gewurztraminer Bertrand | Alsace, France | 15 | |||
Fortifieds |
|||||
| Seppeltsfield Muscat Rutherglen No8 | South Australia | 90ml 10 | |||
| Seppeltsfield Tawny No 7 | South Australia | 90ml 10 | |||
| Seppeltsfield Palomino Pale Dry | Barossa Valley, South Australia | 90ml 10 | |||
| La Goya' Manzanilla | Jerez, Spain | 90ml 12 | |||
| Lustau Manzanilla | Jerez, Spain | 90ml 12 | |||
| Lustau Dry Amontillado | Jerez, Spain | 90ml 12 | |||
| Romate Amontillado NPU | Jerez, Spain | 90ml 13 | |||
| Romate Oloroso Don José | Jerez, Spain | 90ml 13 | |||
| Valdespino Pedro Ximenez | Jerez, Spain | 90ml 14 | |||
| Niepoort LBV Porto | Oporto, Portugal | 2004 | 90ml 14 | ||
| Barolo Chinato | Serralunga D'Alba, Italy | 30ml 22 | |||
Scotch Whisky |
|||||
| Chivas Regal | 12 years | 30ml 12 | |||
| Johnnie Walker Black Label | 12 years | 30ml 13 | |||
| Glenmorangie The Original | Highland Single Malt | 10 years | 30ml 14 | ||
| Tullamore Dew | Irish Whiskey | 12 years | 30ml 14 | ||
| Laphroaig | Islay Single Malt | 10 years | 30ml 16 | ||
| Hart Brothers | Islay Single Malt | 11 years | 30ml 16 | ||
| Talisker | Isle of Skye Single Malt | 10 years | 30ml 17 | ||
| Lagavulin | Islay Single Malt | 16 years | 30ml 22 | ||
| The Macallan | Highland Single Malt | 18 years | 30ml 28 |
| Region | Vintage | 100ml | 750ml |
